Thread Sizes
| AF Type | ||||||
| Nozzle Number | Thread Sizes (NPT) - Male Only | |||||
| M 1/8 | M 1/4 | M 3/8 | M 1/2 | M 3/4 | M 1 | |
| 2 | X | X | ||||
| 4 | X | X | ||||
| 6 | X | X | ||||
| 10 | X | X | ||||
| 15 | X | X | X | |||
| 20 | X | |||||
| 25 | X | |||||
| 30 | X | |||||
| 50 | X | X | ||||
| 80 | X | |||||
| 100 | X | X | ||||
| 150 | X | X | ||||
| 200 | X | |||||
| 250 | X | |||||
Available Spray Angles
| AF Type | |
| Nozzle Number | Spray Angle (°) at 3-bar |
| 2 | 100 |
| 4 | 100 |
| 6 | 100 |
| 10 | 100 |
| 15 | 100 |
| 20 | 100 |
| 25 | 110 |
| 30 | 110 |
| 50 | 115 |
| 80 | 115 |
| 100 | 115 |
| 150 | 115 |
| 200 | 120 |
| 250 | 120 |
Flow Rate in Liters / Min at Bar G
| AF Type | |||||||
| Flow Rate in Liters / Min at Bar G | |||||||
| Nozzle Number | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | 0.46 | 0.64 | 0.79 | 0.91 | 1.00 | 1.10 | 1.20 |
| 4 | 0.92 | 1.30 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 2.20 | 2.40 |
| 6 | 1.30 | 1.90 | 2.40 | 2.70 | 3.10 | 3.40 | 3.60 |
| 10 | 2.30 | 3.20 | 3.90 | 4.60 | 5.10 | 5.60 | 6.00 |
| 15 | 3.40 | 4.80 | 5.90 | 6.80 | 7.60 | 8.40 | 9.00 |
| 20 | 4.50 | 6.40 | 7.90 | 9.10 | 10.20 | 11.20 | 12.10 |
| 25 | 5.70 | 8.10 | 9.90 | 11.40 | 12.70 | 14.00 | 15.10 |
| 30 | 6.90 | 9.70 | 11.80 | 13.70 | 15.30 | 16.80 | 18.10 |
| 50 | 11.40 | 16.10 | 19.70 | 22.80 | 25.50 | 27.90 | 30.20 |
| 80 | 18.20 | 25.80 | 31.60 | 36.50 | 40.80 | 44.70 | 48.20 |
| 100 | 22.80 | 32.20 | 29.50 | 45.60 | 50.90 | 55.80 | 60.30 |
| 150 | 34.20 | 48.30 | 59.20 | 68.40 | 76.40 | 83.70 | 90.50 |
| 200 | 45.60 | 64.50 | 79.00 | 91.20 | 102.00 | 112.00 | 121.00 |
Flow Rate in GAL / Min at PSIG
| AE Type | |||||||
| Flow Rate in GAL / Min at PSIG | |||||||
| Nozzle Number | 15 | 30 | 40 | 60 | 70 | 90 | 100 |
| 2 | 0.12 | 0.17 | 0.21 | 0.24 | 0.26 | 0.29 | 0.32 |
| 4 | 0.24 | 0.34 | 0.42 | 0.48 | 0.53 | 0.58 | 0.63 |
| 6 | 0.34 | 0.50 | 0.63 | 0.71 | 0.82 | 0.90 | 0.95 |
| 10 | 0.61 | 0.85 | 1.03 | 1.22 | 1.35 | 1.48 | 1.59 |
| 15 | 0.90 | 1.27 | 1.56 | 1.80 | 2.01 | 2.22 | 2.38 |
| 20 | 1.19 | 1.69 | 2.09 | 2.40 | 2.69 | 2.96 | 3.20 |
| 25 | 1.51 | 2.14 | 2.62 | 3.01 | 3.36 | 3.70 | 3.99 |
| 30 | 1.82 | 2.56 | 3.12 | 3.62 | 4.04 | 4.44 | 4.78 |
| 50 | 3.00 | 4.30 | 5.20 | 6.00 | 6.70 | 7.40 | 8.00 |
| 80 | 4.80 | 6.80 | 8.40 | 9.70 | 10.80 | 11.80 | 12.70 |
| 100 | 6.00 | 8.50 | 9.80 | 12.00 | 12.96 | 14.70 | 15.90 |
| 150 | 9.00 | 12.80 | 15.60 | 18.10 | 20.20 | 22.10 | 23.90 |
| 200 | 12.10 | 17.00 | 20.90 | 24.10 | 27.00 | 29.60 | 32.00 |
Accessories









































