AL Series Body Styles
AL Series nozzles are available in different body styles to fit your application needs.
AL 45 Narrow Angle Internal Mix
| AL 45 Narrow Angle Internal Mix | ||||||||||||||||
| Liquid Pressure Bar. G. | ||||||||||||||||
| Metering Set | Liquid Tip & Aircap | 0.7 Bar | 1.5 Bar | 2.0 Bar | 3.0 Bar | 4.0 Bar | ||||||||||
| Air Press. BAR | Air L/Min | Liquid L/Hr | Air Press. BAR | Air L/Min | Liquid L/Hr | Air Press. BAR | Air L/Min | Liquid L/Hr | Air Press. BAR | Air L/Min | Liquid L/Hr | Air Press. BAR | Air L/Min | Liquid L/Hr | ||
| 45-01 | LIQUID TIP W13154-2 AIRCAP W13156-1 | 0.7 | 15.6 | 2.5 | 1.1 | 11.9 | 6.4 | 1.4 | 13.9 | 6.4 | 2.7 | 23.0 | 6.2 | 3.5 | 28.0 | 7.8 |
| 0.9 | 19.0 | 1.8 | 1.4 | 15.0 | 5.0 | 1.7 | 16.7 | 5.5 | 2.8 | 25.0 | 5.7 | 3.7 | 29.0 | 7.3 | ||
| 1.0 | 22.0 | 1.4 | 1.7 | 18.7 | 4.1 | 2.0 | 19.8 | 4.5 | 3.0 | 27.0 | 5.2 | 3.9 | 33.0 | 6.4 | ||
| 1.8 | 20.0 | 3.4 | 2.2 | 24.0 | 3.4 | 3.1 | 29.0 | 4.7 | 4.2 | 38.0 | 5.5 | |||||
| 2.0 | 23.0 | 3.0 | 2.4 | 26.0 | 3.0 | 3.2 | 31.0 | 4.3 | 4.5 | 43.0 | 4.5 | |||||
| 2.1 | 25.0 | 2.6 | 2.5 | 28.0 | 2.5 | 3.4 | 33.0 | 3.9 | 4.6 | 45.0 | 4.1 | |||||
| 27.0 | 2.0 | 2.7 | 31.0 | 2.3 | 3.7 | 38.0 | 3.0 | 4.8 | 47.0 | 3.7 | ||||||
| 45-02 | LIQUID TIP W13154-2 AIRCAP W13156-2 | 0.7 | 18.7 | 2.5 | 1.4 | 27.0 | 5.7 | 1.7 | 29.0 | 6.7 | 2.2 | 34.0 | 9.2 | 2.8 | 39.0 | 11.9 |
| 0.9 | 22.0 | 2.0 | 1.5 | 29.0 | 5.2 | 1.8 | 31.0 | 6.4 | 2.5 | 39.0 | 8.2 | 3.1 | 43.0 | 11.0 | ||
| 1.0 | 26.0 | 1.6 | 1.7 | 32.0 | 4.8 | 2.0 | 34.0 | 5.9 | 2.8 | 44.0 | 7.2 | 3.4 | 47.0 | 11.0 | ||
| 1.8 | 35.0 | 4.3 | 2.1 | 37.0 | 5.2 | 3.0 | 47.0 | 6.7 | 3.7 | 52.0 | 9.2 | |||||
| 2.0 | 37.0 | 3.9 | 2.2 | 40.0 | 4.8 | 3.1 | 49.0 | 6.3 | 3.9 | 58.0 | 8.4 | |||||
| 2.1 | 40.0 | 3.4 | 2.4 | 43.0 | 4.3 | 3.2 | 52.0 | 5.9 | 4.2 | 58.0 | 7.6 | |||||
| 2.7 | 48.0 | 3.6 | 3.4 | 55.0 | 5.5 | 4.5 | 68.0 | 6.8 | ||||||||
| 45-03 | LIQUID TIP W13156-2 AIRCAP W13156-2 | 0.9 | 21.0 | 4.8 | 1.7 | 31.0 | 8.4 | 2.0 | 33.0 | 10.7 | 2.7 | 37.0 | 16.5 | 3.4 | 43.0 | 20.0 |
| 1.1 | 27.0 | 4.1 | 1.8 | 35.0 | 7.5 | 2.1 | 37.0 | 9.8 | 2.8 | 38.0 | 15.4 | 3.7 | 47.0 | 18.4 | ||
| 1.4 | 33.0 | 3.4 | 2.0 | 37.0 | 7.0 | 2.4 | 42.0 | 8.2 | 3.1 | 43.0 | 13.6 | 3.9 | 50.0 | 16.8 | ||
| 1.5 | 35.0 | 3.1 | 2.2 | 44.0 | 5.7 | 2.7 | 48.0 | 6.8 | 3.4 | 49.0 | 11.8 | 4.2 | 55.0 | 15.2 | ||
| 1.7 | 39.0 | 3.0 | 2.5 | 49.0 | 4.8 | 3.0 | 55.0 | 5.9 | 3.7 | 55.0 | 10.4 | 4.5 | 60.0 | 13.8 | ||
| 1.8 | 41.0 | 2.9 | 2.8 | 54.0 | 4.1 | 3.2 | 59.0 | 5.0 | 3.9 | 61.0 | 9.1 | 4.8 | 65.0 | 12.4 | ||
| 2.0 | 44.0 | 2.8 | 3.1 | 59.0 | 3.6 | 3.5 | 65.0 | 4.1 | 4.2 | 65.0 | 7.9 | 4.9 | 68.0 | 11.8 | ||
| 45-04 | LIQUID TIP W13154-5 AIRCAP W13156-3 | 1.1 | 76.0 | 13.0 | 2.2 | 116.0 | 17.8 | 2.8 | 136.0 | 20.0 | 3.4 | 149.0 | 32.0 | 4.6 | 193.0 | 37.0 |
| 1.4 | 91.0 | 8.9 | 2.5 | 130.0 | 13.1 | 3.1 | 149.0 | 16.3 | 3.9 | 170.0 | 25.0 | 5.3 | 220.0 | 29.0 | ||
| 1.5 | 98.0 | 7.2 | 2.8 | 143.0 | 9.5 | 3.4 | 163.0 | 11.9 | 4.6 | 205.0 | 15.9 | 5.6 | 235.0 | 25.0 | ||
| 1.7 | 105.0 | 5.8 | 3.1 | 157.0 | 7.0 | 3.9 | 187.0 | 7.0 | 5.3 | 240.0 | 9.1 | 6.0 | 250.0 | 21.0 | ||
| 1.8 | 112.0 | 4.7 | 3.4 | 171.0 | 4.9 | 4.2 | 205.0 | 4.7 | 5.6 | 255.0 | 6.8 | 6.3 | 270.0 | 17.4 | ||
| 2.0 | 119.0 | 3.6 | 3.5 | 178.0 | 4.2 | 4.6 | 220.0 | 3.0 | 6.0 | 275.0 | 5.0 | 6.7 | 290.0 | 14.0 | ||
| 2.1 | 127.0 | 2.7 | 6.3 | 290.0 | 3.6 | 7.0 | 305.0 | 11.0 | ||||||||
| 45-05 | LIQUID TIP W13154-6 AIRCAP W13156-3 | 0.9 | 57.0 | 31.0 | 1.4 | 69.0 | 61.0 | 2.1 | 96.0 | 53.0 | 2.7 | 103.0 | 80.0 | 3.8 | 135.0 | 88.0 |
| 1.0 | 66.0 | 25.0 | 1.5 | 76.0 | 54.0 48.0 | 2.4 | 96.0 | 41.0 | 3.0 | 117.0 | 69.0 | 4.2 | 156.0 | 73.0 | ||
| 1.1 | 75.0 | 18.5 | 1.7 | 85.0 | 41.0 | 2.7 | 127.0 | 31.0 | 3.2 | 130.0 | 59.0 | 4.6 | 176.0 | 61.0 | ||
| 1.3 | 85.0 | 12.9 | 1.8 | 93.0 | 35.0 | 2.8 | 136.0 | 26.0 | 3.5 | 146.0 | 49.0 | 4.9 | 196.0 | 48.0 | ||
| 2.0 | 102.0 | 30.0 | 3.0 | 144.0 | 22.0 | 3.7 | 154.0 | 44.0 | 5.3 | 215.0 | 39.0 | |||||
| 2.1 | 110.0 | 25.0 | 3.8 | 161.0 | 37.0 | 5.6 | 240.0 | 31.0 | ||||||||
| 2.2 | 119.0 | 61.0 | 3.9 | 170.0 | 35.0 | 6.0 | 260.0 | 23.0 | ||||||||
| 45-06 | LIQUID TIP W13154-10 AIRCAP W13156-4 | 1.0 | 86.0 | 44.0 | 1.4 | 19.0 | 125.0 | 2.0 | 108.0 | 123.0 | 2.2 | 88.0 | 199.0 | 3.0 | 99.0 | 250.0 |
| 1.1 | 102.0 | 32.0 | 1.5 | 91.0 | 106.0 | 2.1 | 119.0 | 108.0 | 2.5 | 110.0 | 174.0 | 3.2 | 120.0 | 225.0 | ||
| 1.7 | 105.0 | 87.0 | 2.2 | 130.0 | 95.0 | 2.8 | 133.0 | 146.0 | 3.5 | 141.0 | 205.0 | |||||
| 1.8 | 118.0 | 70.0 | 2.4 | 143.0 | 79.0 | 3.1 | 154.0 | 121.0 | 3.8 | 163.0 | 182.0 | |||||
| 2.0 | 130.0 | 55.0 | 2.5 | 155.0 | 64.0 | 3.2 | 166.0 | 108.0 | 4.1 | 184.0 | 159.0 | |||||
| 2.7 | 166.0 | 52.0 | 3.4 | 176.0 | 95.0 | 4.6 | 225.0 | 121.0 | ||||||||
| 2.8 | 178.0 | 42.0 | 3.5 | 187.0 | 84.0 | 4.9 | 255.0 | 93.0 | ||||||||









































