Thread Sizes
| CAC Type | ||||||
| Nozzle Number | Thread Sizes - Male Only | |||||
| 1/16" | 1/8” | M 1/4 | M 3/8 | M 1/2 | M 3/4 | |
| NPT | BSPP | |||||
| 2 | x | x | x | |||
| 3 | x | x | x | |||
| 4 | x | x | x | |||
| 5 | x | x | x | |||
| 6 | x | x | x | |||
| 7 | x | x | x | |||
| 8 | x | x | x | |||
| 10 | x | x | x | |||
| 15 | x | x | x | |||
| 20 | x | x | x | |||
| 25 | x | |||||
| 30 | x | x | ||||
| 40 | x | x | ||||
| 50 | x | x | ||||
| 60 | x | x | ||||
| 70 | x | x | ||||
| 80 | x | x | ||||
| 100 | x | x | x | |||
| 125 | x | x | x | |||
| 150 | x | x | ||||
| 200 | x | x | ||||
| 250 | x | |||||
| 300 | x | |||||
Available Spray Angles
| CAC Type | ||||||||||
| Nozzle Number | Available Spray Angles | |||||||||
| 0° | 15° | 25° | 40° | 50° | 65° | 80° | 90° | 100° | 110° | |
| 2 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 4 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 6 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 7 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 10 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 15 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 20 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 25 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 30 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 40 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 60 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 70 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 80 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 100 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 125 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 150 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 250 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 300 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
Flow Rate in Liters / Min at BAR G
| CAC Type | |||||||
| Nozzle Number | Flow Rate in Liters / Min at BAR G | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
| 2 | 0.46 | 0.65 | 0.80 | 0.89 | 0.99 | 1.24 | 1.43 |
| 3 | 0.68 | 0.97 | 1.18 | 1.36 | 1.53 | 1.81 | 2.23 |
| 4 | 0.90 | 1.27 | 1.56 | 1.83 | 2.03 | 2.36 | 2.86 |
| 5 | 1.15 | 1.62 | 1.99 | 2.28 | 2.55 | 3.02 | 3.62 |
| 6 | 1.37 | 1.94 | 2.37 | 2.72 | 3.07 | 3.61 | 4.46 |
| 7 | 1.59 | 2.25 | 2.75 | 3.21 | 3.54 | 4.21 | 5.36 |
| 8 | 1.83 | 2.59 | 3.17 | 3.66 | 3.98 | 5.03 | 5.80 |
| 10 | 2.27 | 3.21 | 3.93 | 4.46 | 5.19 | 5.95 | 7.14 |
| 15 | 3.44 | 4.21 | 6.16 | 6.70 | 7.78 | 9.15 | 10.71 |
| 20 | 4.46 | 6.25 | 8.05 | 9.37 | 9.94 | 12.35 | 14.73 |
| 25 | 5.80 | 8.03 | 9.94 | 11.38 | 12.75 | 15.09 | 18.08 |
| 30 | 6.70 | 9.82 | 11.84 | 13.84 | 15.13 | 17.84 | 21.43 |
| 40 | 9.37 | 12.05 | 15.62 | 18.30 | 20.57 | 24.25 | 28.57 |
| 50 | 11.61 | 16.07 | 19.89 | 22.77 | 25.50 | 30.19 | 36.16 |
| 60 | 13.84 | 19.20 | 23.67 | 27.23 | 30.69 | 36.14 | 43.30 |
| 70 | 16.07 | 22.77 | 27.46 | 32.14 | 35.88 | 42.54 | 50.45 |
| 80 | 18.75 | 25.45 | 31.72 | 36.61 | 41.06 | 48.03 | 57.14 |
| 100 | 22.77 | 31.70 | 39.30 | 45.53 | 51.00 | 60.38 | 72.32 |
| 125 | 28.46 | 39.62 | 49.12 | 56.91 | 63.75 | 75.48 | 90.40 |
| 150 | 34.37 | 48.21 | 59.19 | 68.31 | 76.50 | 90.10 | 108.00 |
| 200 | 45.53 | 64.28 | 79.07 | 91.10 | 102.00 | 120.30 | 143.80 |
| 250 | 58.84 | 80.36 | 98.50 | 113.40 | 127.50 | 150.00 | 179.90 |
| 300 | 68.30 | 96.87 | 118.40 | 136.60 | 152.60 | 180.70 | 215.60 |
Flow Rate in GAL / Min at PSIG
| CAC Type | |||||||
| Flow Rate in GAL / Min at PSIG | |||||||
| Nozzle Number | 15 | 30 | 40 | 60 | 80 | 100 | 145 |
| 2 | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.24 | 0.26 | 0.33 | 0.40 |
| 3 | 0.18 | 0.26 | 0.30 | 0.36 | 0.40 | 0.48 | 0.58 |
| 4 | 0.24 | 0.34 | 0.40 | 0.48 | 0.54 | 0.63 | 0.76 |
| 5 | 0.30 | 0.43 | 0.50 | 0.60 | 0.67 | 0.80 | 0.96 |
| 6 | 0.36 | 0.51 | 0.60 | 0.72 | 0.81 | 0.95 | 1.14 |
| 7 | 0.42 | 0.59 | 0.70 | 0.85 | 0.94 | 1.11 | 1.34 |
| 8 | 0.48 | 0.68 | 0.80 | 0.97 | 1.05 | 1.33 | 1.60 |
| 10 | 0.60 | 0.85 | 1.00 | 1.18 | 1.37 | 1.57 | 1.89 |
| 15 | 0.91 | 1.11 | 1.50 | 1.77 | 2.06 | 2.42 | 2.92 |
| 20 | 1.18 | 1.65 | 2.00 | 2.48 | 2.63 | 3.26 | 3.93 |
| 25 | 1.53 | 2.12 | 2.50 | 3.01 | 3.37 | 3.99 | 4.81 |
| 30 | 1.77 | 2.59 | 3.00 | 3.66 | 4.00 | 4.71 | 5.67 |
| 40 | 2.48 | 3.18 | 4.00 | 4.83 | 5.43 | 6.41 | 7.72 |
| 50 | 3.07 | 4.25 | 5.00 | 6.02 | 6.74 | 7.98 | 9.61 |
| 60 | 3.66 | 5.07 | 6.00 | 7.19 | 8.11 | 9.55 | 11.51 |
| 70 | 4.25 | 6.02 | 7.00 | 8.49 | 9.48 | 11.24 | 13.54 |
| 80 | 4.95 | 6.72 | 8.00 | 9.67 | 10.85 | 12.69 | 15.29 |
| 100 | 6.02 | 8.37 | 10.00 | 12.03 | 13.47 | 15.95 | 19.22 |
| 125 | 7.52 | 7.83 | 12.50 | 15.03 | 16.84 | 19.94 | 24.02 |
| 150 | 9.08 | 12.74 | 15.00 | 18.04 | 20.21 | 23.81 | 28.69 |
| 200 | 12.03 | 16.98 | 20.00 | 24.06 | 26.95 | 31.78 | 38.29 |
| 250 | 15.54 | 21.23 | 25.00 | 29.96 | 33.68 | 39.63 | 47.75 |
| 300 | 18.04 | 25.59 | 30.00 | 36.09 | 40.31 | 47.74 | 57.52 |
Accessories









































