Block Version Nozzle Assebmly Dimensions
| Block Version Nozzle Assembly Dimensions (inches/mm) | ||||||||||||
| Nozzle Sizes (US GPM/LMP) | ||||||||||||
| Dimension | 2/7.6 | 2.5/9.5 | 3/11.4 | 4/15 | 5/19 | 6.5/24.6 | 8/30.3 | 9/34 | 10/38 | 12/45.5 | 15/56 | 17/64.4 |
| A | 1.97/50 | 1.97/50 | 1.97/50 | 1.97/50 | 1.97/50 | 1.97/50 | 1.97/50 | 1.97/50 | 2.25/57.2 | 2.25/57.2 | 2.25/57.2 | 2.25/57.2 |
| B | 2.72/69 | 2.72/69 | 2.72/69 | 2.72/69 | 2.72/69 | 2.72/69 | 2.72/69 | 2.72/69 | 2.93/74.4 | 2.93/74.4 | 2.93/74.4 | 2.93/74.4 |
| C | 1.18/30 | 1.18/30 | 1.18/30 | 1.18/30 | 1.18/30 | 1.18/30 | 1.18/30 | 1.18/30 | 1.57/40 | 1.57/40 | 1.57/40 | 1.57/40 |
| D | 3.16/80.2 | 3.16/80.2 | 3.16/80.2 | 3.16/80.2 | 3.16/80.2 | 3.16/80.2 | 3.16/80.2 | 3.16/80.2 | 3.4/86.4 | 3.4/86.4 | 3.4/86.4 | 3.4/86.4 |
| E* | 1.75/44.5 | 1.75/44.5 | 1.75/44.5 | 1.75/44.5 | 1.75/44.5 | 1.75/44.5 | 1.75/44.5 | 1.75/44.5 | 1.75/44.5 | 1.75/44.5 | 1.75/44.5 | 1.75/44.5 |
| F | 1/25.4 | 1/25.4 | 1/25.4 | 1/25.4 | 1/25.4 | 1.13/28.7 | 1.13/28.7 | 1.13/28.7 | 1.38/35 | 1.38/35 | 1.63/41.3 | 1.63/41.3 |
Block Version Thread Sizes (NPSC or BSPP)
| Round Version Thread Sizes (NPSC or BSPP) | ||||||||||||
| Nozzle Sizes (US GPM/LMP) | ||||||||||||
| 2/7.6 | 2.5/9.5 | 3/11.4 | 4/15 | 5/19 | 6.5/24.6 | 8/30.3 | 9/34 | 10/38 | 12/45.5 | 15/56 | 17/64.4 | |
| Liquid Inlet | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 3/8” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” |
| Air Inlet | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 1/2” | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" |
*Pipe centres can be adjusted to suit customer’s existing installation.









































