Type A Standard
Type A Standard
Also Available
Type A with ProTek®
Type A with Del-O-Flo™
=
Type DFO-A
Type A with ProTek® Technology
Type A with Del-O-Flo™
=
Type DFO-A
Specifications
Flow Rates, Spray Angles, and Availability
| Flow Rate (GPH) || @ 100 PSI | Flow Rate (GPH) || @ 120 PSI | Flow Rate (GPH) || @ 145 PSI | Flow Rate (GPH) || @ 160 PSI | Flow Rate (GPH) || @ 175 PSI | Flow Rate (GPH) || @ 200 PSI | Flow Rate (GPH) || @ 300 PSI | Hex 1 || (Kg/Hr) | Spray Angle || 30˚ | Spray Angle || 45˚ | Spray Angle || 60˚ | Spray Angle || 70˚ | Spray Angle || 80˚ | Spray Angle || 90˚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.40 | 0.44 | 0.48 | 0.51 | 0.53 | 0.57 | 0.69 | 1.50 | Special Order | Limited Inventory | Stocked | Stocked | Stocked | Stocked |
| 0.50 | 0.55 | 0.60 | 0.63 | 0.66 | 0.71 | 0.87 | 1.90 | Special Order | Limited Inventory | Stocked | Stocked | Stocked | Stocked |
| 0.55 | 0.60 | 0.66 | 0.70 | 0.73 | 0.78 | 0.95 | 2.15 | Special Order | Limited Inventory | Stocked | Stocked | Stocked | Stocked |
| 0.60 | 0.66 | 0.72 | 0.76 | 0.79 | 0.85 | 1.04 | 2.30 | Special Order | Limited Inventory | Stocked | Stocked | Stocked | Stocked |
| 0.65 | 0.71 | 0.78 | 0.82 | 0.86 | 0.92 | 1.13 | 2.50 | Special Order | Limited Inventory | Stocked | Stocked | Stocked | Stocked |
| 0.70 | 0.77 | 0.84 | 0.89 | 0.93 | 0.99 | 1.21 | 2.70 | Special Order | Limited Inventory | Stocked | Stocked | Stocked | Stocked |
| 0.75 | 0.82 | 0.90 | 0.95 | 0.99 | 1.06 | 1.30 | 2.90 | Special Order | Limited Inventory | Stocked | Stocked | Stocked | Stocked |
| 0.80 | 0.88 | 0.96 | 1.01 | 1.06 | 1.13 | 1.39 | 3.10 | Special Order | Limited Inventory | Stocked | Stocked | Stocked | Stocked |
| 0.85 | 0.93 | 1.02 | 1.08 | 1.12 | 1.20 | 1.47 | 3.25 | Special Order | Limited Inventory | Stocked | Stocked | Stocked | Stocked |
| 0.90 | 0.99 | 1.08 | 1.14 | 1.19 | 1.27 | 1.56 | 3.45 | Special Order | Limited Inventory | Stocked | Stocked | Stocked | Stocked |
| 1.00 | 1.10 | 1.20 | 1.26 | 1.32 | 1.41 | 1.73 | 3.85 | Special Order | Limited Inventory | Stocked | Stocked | Stocked | Stocked |
| 1.10 | 1.20 | 1.32 | 1.39 | 1.46 | 1.56 | 1.91 | 4.25 | Special Order | Limited Inventory | Stocked | Stocked | Stocked | Stocked |
| 1.20 | 1.31 | 1.44 | 1.52 | 1.59 | 1.70 | 2.08 | 4.60 | Special Order | Limited Inventory | Stocked | Stocked | Stocked | Stocked |
| 1.25 | 1.37 | 1.51 | 1.58 | 1.65 | 1.77 | 2.17 | 4.80 | Special Order | Limited Inventory | Stocked | Stocked | Stocked | Stocked |
| 1.35 | 1.48 | 1.63 | 1.71 | 1.79 | 1.91 | 2.34 | 5.20 | Special Order | Limited Inventory | Stocked | Stocked | Stocked | Stocked |
| 1.50 | 1.64 | 1.81 | 1.90 | 1.98 | 2.12 | 2.60 | 5.75 | Special Order | Limited Inventory | Stocked | Stocked | Stocked | Stocked |
| 1.65 | 1.81 | 1.99 | 2.09 | 2.18 | 2.33 | 2.86 | 6.30 | Special Order | Limited Inventory | Stocked | Stocked | Stocked | Stocked |
| 1.75 | 1.92 | 2.11 | 2.21 | 2.32 | 2.47 | 3.03 | Special Order | Limited Inventory | Stocked | Stocked | Stocked | Stocked | |
| 2.00 | 2.19 | 2.41 | 2.53 | 2.65 | 2.83 | 3.46 | Special Order | Limited Inventory | Stocked | Stocked | Stocked | Stocked | |
| 2.25 | 2.46 | 2.71 | 2.85 | 2.98 | 3.18 | 3.90 | Special Order | Limited Inventory | Stocked | Stocked | Stocked | Stocked | |
| 2.50 | 2.74 | 3.01 | 3.16 | 3.31 | 3.54 | 4.33 | Special Order | Limited Inventory | Stocked | Stocked | Stocked | Stocked | |
| 2.75 | 3.01 | 3.31 | 3.48 | 3.64 | 3.89 | 4.76 | Special Order | Limited Inventory | Stocked | Stocked | Stocked | Stocked | |
| 3.00 | 3.29 | 3.61 | 3.79 | 3.97 | 4.24 | 5.20 | Special Order | Limited Inventory | Stocked | Stocked | Stocked | Stocked | |
| 3.25 | 3.56 | 3.91 | 4.11 | 4.30 | 4.60 | 5.63 | Special Order | Limited Inventory | Stocked | Stocked | Stocked | Stocked | |
| 3.50 | 3.83 | 4.21 | 4.43 | 4.63 | 4.95 | 6.06 | Special Order | Limited Inventory | Stocked | Stocked | Stocked | Stocked | |
| 4.00 | 4.38 | 4.82 | 5.06 | 5.29 | 5.66 | 6.93 | Special Order | Limited Inventory | Stocked | Stocked | Stocked | Stocked | |
| 4.50 | 4.93 | 5.42 | 5.69 | 5.95 | 6.36 | 7.79 | Special Order | Limited Inventory | Stocked | Stocked | Stocked | Stocked | |
| 5.00 | 5.48 | 6.02 | 6.32 | 6.61 | 7.07 | 8.66 | Special Order | Limited Inventory | Stocked | Stocked | Stocked | Stocked | |
| 5.50 | 6.02 | 6.62 | 6.96 | 7.28 | 7.78 | 9.53 | Special Order | Limited Inventory | Stocked | Stocked | Stocked | Stocked | |
| 6.00 | 6.57 | 7.22 | 7.59 | 7.94 | 8.49 | 10.39 | Special Order | Limited Inventory | Stocked | Stocked | Stocked | Stocked | |
| 6.50 | 7.12 | 7.83 | 8.22 | 8.60 | 9.19 | 11.26 | Special Order | Limited Inventory | Stocked | Stocked | Stocked | Stocked | |
| 7.00 | 7.67 | 8.43 | 8.85 | 9.26 | 9.90 | 12.12 | Special Order | Limited Inventory | Stocked | Stocked | Stocked | Stocked | |
| 7.50 | 8.22 | 9.03 | 9.49 | 9.92 | 10.61 | 12.99 | Special Order | Limited Inventory | Stocked | Stocked | Stocked | Stocked | |
| 8.00 | 8.76 | 9.63 | 10.12 | 10.58 | 11.31 | 13.86 | Special Order | Limited Inventory | Stocked | Stocked | Stocked | Stocked | |
| 8.50 | 9.31 | 10.24 | 10.75 | 11.24 | 12.02 | 14.72 | Special Order | Limited Inventory | Limited Inventory | Limited Inventory | Limited Inventory | Limited Inventory | |
| 9.00 | 9.86 | 10.84 | 11.38 | 11.91 | 12.73 | 15.59 | Special Order | Limited Inventory | Limited Inventory | Limited Inventory | Limited Inventory | Limited Inventory | |
| 10.00 | 10.95 | 12.04 | 12.65 | 13.23 | 14.14 | 17.32 | Special Order | Limited Inventory | Limited Inventory | Limited Inventory | Limited Inventory | Limited Inventory | |
| 11.00 | 12.05 | 13.25 | 13.91 | 14.55 | 15.56 | 19.05 | Special Order | Limited Inventory | Limited Inventory | Limited Inventory | Limited Inventory | Limited Inventory | |
| 12.00 | 13.15 | 14.45 | 15.18 | 15.87 | 16.97 | 20.78 | Special Order | Limited Inventory | Limited Inventory | Limited Inventory | Limited Inventory | Limited Inventory | |
| 13.00 | 14.24 | 15.65 | 16.44 | 17.20 | 18.38 | 22.52 | Special Order | Limited Inventory | Limited Inventory | Limited Inventory | Limited Inventory | Limited Inventory | |
| 14.00 | 15.34 | 16.86 | 17.71 | 18.52 | 19.80 | 24.25 | Special Order | Limited Inventory | Limited Inventory | Limited Inventory | Limited Inventory | Limited Inventory | |
| 15.00 | 16.43 | 18.06 | 18.97 | 19.84 | 21.21 | 25.98 | Special Order | Limited Inventory | Limited Inventory | Limited Inventory | Limited Inventory | Limited Inventory | |
| 16.00 | 17.53 | 19.27 | 20.24 | 21.17 | 22.63 | 27.71 | Special Order | Limited Inventory | Limited Inventory | Limited Inventory | Limited Inventory | Limited Inventory | |
| 18.00 | 19.72 | 21.67 | 22.77 | 23.81 | 25.46 | 31.18 | Special Order | Limited Inventory | Limited Inventory | Limited Inventory | Limited Inventory | Limited Inventory | |
| 20.00 | 21.91 | 24.08 | 25.30 | 26.46 | 28.28 | 34.64 | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | |
| 22.00 | 24.10 | 26.49 | 27.83 | 29.10 | 31.11 | 38.11 | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | |
| 24.00 | 26.29 | 28.90 | 30.36 | 31.75 | 33.94 | 41.57 | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | |
| 26.00 | 28.48 | 31.31 | 32.89 | 34.39 | 36.77 | 45.03 | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | |
| 28.00 | 30.67 | 33.72 | 35.42 | 37.04 | 39.60 | 48.50 | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | |
| 30.00 | 32.86 | 36.12 | 37.95 | 39.69 | 42.43 | 51.96 | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | |
| 32.00 | 35.05 | 38.53 | 40.48 | 42.33 | 45.25 | 55.43 | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | |
| 35.00 | 38.34 | 42.15 | 44.27 | 46.30 | 49.50 | 60.62 | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | |
| 40.00 | 43.82 | 48.17 | 50.60 | 52.92 | 56.57 | 69.28 | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | |
| 45.00 | 49.30 | 54.19 | 56.92 | 59.53 | 63.64 | 77.94 | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | |
| 50.00 | 54.77 | 60.21 | 63.25 | 66.14 | 70.71 | 86.60 | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | Special Order | |
| [hidden] | 120 | 145 | 160 | 175 | 200 | 300 |












































